Brona cross cutter - BCC
Szerokość robocza [m] | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
---|---|---|---|---|
Zapotrzebowanie mocy (KM) | 80÷120 | 90÷130 | 110÷160 | 120÷180 |
Masa(kg)* | 1 220 | 1 360 | 1 660 | 1 840 |
Talerze włoskie AMA/OFAS [szt.] | 20 | 24 | 28 | 32 |
Szerokość robocza [m] | 4.0H | 4.5H | 5.0H | 6.0H |
---|---|---|---|---|
Zapotrzebowanie mocy (KM) | 130÷160 | 150÷180 | 160÷200 | 180÷260 |
Masa(kg)* | 2 400 | 2 700 | 3 000 | 3 600 |
Talerze włoskie AMA/OFAS [szt.] | 32 | 36 | 40 | 48 |
* Podane masy [kg] są orientacyjne i mogą różnić się od rzeczywistych.
Podane zapotrzebowania mocy [km] są orientacyjne i mogą różnić się od rzeczywistych.
Wyposażenie podstawowe
- piasta bezobsługowa premium (3)
- zaczep TUZ bolec KAT. II / III (4)
- ekrany boczne pływające (7)
- dwa rzędy talerzy Ø 450 mm typu cross cutter
- wał rurowy, strunowy lub strunowy zębaty Ø 500 mm
- malowanie proszkowe
- rozstaw między rzędami talerzy 100 cm
Wyposażenie dodatkowe
- rząd zgrzebeł przed /za wałem (32)
- hydrauliczna regulacja wału tylnego (33)
- wózek transportowy za wałem
- oświetlenie LED